| English | Australia | 4/11/2025 | Tuesday, 4 November 2025 | $12,345,678.90 | 
  | English | Canada | 2025-11-04 | November 4, 2025 | $12,345,678.90 | 
  | English | Ireland | 04/11/2025 | Tuesday 4 November 2025 | €12,345,678.90 | 
  | English | New Zealand | 4/11/2025 | Tuesday, 4 November 2025 | $12,345,678.90 | 
  | English | United Kingdom | 04/11/2025 | 04 November 2025 | £12,345,678.90 | 
  | English | United States | 11/4/2025 | Tuesday, November 4, 2025 | $12,345,678.90 | 
  | Deutsch | Deutschland | 04.11.2025 | Dienstag, 4. November 2025 | 12.345.678,90 € | 
  | Español | España | 04/11/2025 | martes, 4 de noviembre de 2025 | 12.345.678,90 € | 
  | Français | France | 04/11/2025 | mardi 4 novembre 2025 | 12 345 678,90 € | 
  | Italiano | Italia | 04/11/2025 | martedì 4 novembre 2025 | 12.345.678,90 € | 
  | Nederlands | Nederland | 4-11-2025 | dinsdag 4 november 2025 | € 12.345.678,90 | 
  | Português | Portugal | 04/11/2025 | 4 de novembro de 2025 | 12 345 678,90 € | 
|   | 
|   | 
|   | 
|   | 
  | Deutsch | Liechtenstein | 04.11.2025 | Dienstag, 4. November 2025 | CHF 12’345’678.90 | 
  | Deutsch | Luxemburg | 04.11.2025 | Dienstag, 4. November 2025 | 12.345.678,90 € | 
  | Deutsch | Österreich | 04.11.2025 | Dienstag, 4. November 2025 | € 12.345.678,90 | 
  | Deutsch | Schweiz | 04.11.2025 | Dienstag, 4. November 2025 | CHF 12’345’678.90 | 
  | English | Barbados | 04/11/2025 | Tuesday, 4 November 2025 | $12,345,678.90 | 
  | English | Belize | 04/11/2025 | Tuesday, 04 November 2025 | $12,345,678.90 | 
  | English | Jamaica | 4/11/2025 | Tuesday, 4 November 2025 | $12,345,678.90 | 
  | English | Philippines | 04/11/2025 | Tuesday, 4 November 2025 | ₱12,345,678.90 | 
  | English | South Africa | 2025/11/04 | Tuesday, 04 November 2025 | R12 345 678,90 | 
  | English | Trinidad & Tobago | 04/11/2025 | Tuesday, 4 November 2025 | $12,345,678.90 | 
  | English | United Arab Emirates | 04/11/2025 | Tuesday, 4 November 2025 | AED12,345,678.90 | 
  | English | Zimbabwe | 4/11/2025 | Tuesday, 04 November 2025 | US$12,345,678.90 | 
  | Español | Argentina | 4/11/2025 | martes, 4 de noviembre de 2025 | $ 12.345.678,90 | 
  | Español | Bolivia | 4/11/2025 | martes, 4 de noviembre de 2025 | Bs12.345.678,90 | 
  | Español | Chile | 04-11-2025 | martes, 4 de noviembre de 2025 | $12.345.679 | 
  | Español | Colombia | 4/11/2025 | martes, 4 de noviembre de 2025 | $ 12.345.678,90 | 
  | Español | Costa Rica | 4/11/2025 | martes, 4 de noviembre de 2025 | ₡12 345 678,90 | 
  | Español | Ecuador | 4/11/2025 | martes, 4 de noviembre de 2025 | $12.345.678,90 | 
  | Español | El Salvador | 4/11/2025 | martes, 4 de noviembre de 2025 | $12,345,678.90 | 
  | Español | Guatemala | 4/11/2025 | martes, 4 de noviembre de 2025 | Q12,345,678.90 | 
  | Español | Honduras | 4/11/2025 | martes 04 de noviembre de 2025 | L12,345,678.90 | 
  | Español | México | 04/11/2025 | martes, 4 de noviembre de 2025 | $12,345,678.90 | 
  | Español | Nicaragua | 4/11/2025 | martes, 4 de noviembre de 2025 | C$12,345,678.90 | 
  | Español | Panamá | 11/04/2025 | martes, 4 de noviembre de 2025 | B/.12,345,678.90 | 
  | Español | Paraguay | 4/11/2025 | martes, 4 de noviembre de 2025 | ₲ 12.345.679 | 
  | Español | Perú | 4/11/2025 | martes, 4 de noviembre de 2025 | S/ 12,345,678.90 | 
  | Español | Puerto Rico | 11/04/2025 | martes, 4 de noviembre de 2025 | $12,345,678.90 | 
  | Español | República Dominicana | 4/11/2025 | martes, 4 de noviembre de 2025 | $12,345,678.90 | 
  | Español | Uruguay | 4/11/2025 | martes, 4 de noviembre de 2025 | $ 12.345.678,90 | 
  | Español | Venezuela | 4/11/2025 | martes, 4 de noviembre de 2025 | Bs.S12.345.678,90 | 
  | Français | Belgique | 04-11-25 | mardi 4 novembre 2025 | 12.345.678,90 € | 
  | Français | Canada | 2025-11-04 | 4 novembre 2025 | 12 345 678,90 $ | 
  | Français | Luxembourg | 04/11/2025 | mardi 4 novembre 2025 | 12.345.678,90 € | 
  | Français | Monaco | 04/11/2025 | mardi 4 novembre 2025 | 12 345 678,90 € | 
  | Français | Polynésie française | 04/11/2025 | mardi 4 novembre 2025 | 12 345 679 FCFP | 
  | Français | Suisse | 04.11.2025 | mardi, 4 novembre 2025 | 12 345 678.90 CHF | 
  | Italiano | Svizzera | 04.11.2025 | martedì, 4 novembre 2025 | CHF 12’345’678.90 | 
  | Nederlands | België | 4/11/2025 | dinsdag 4 november 2025 | € 12.345.678,90 | 
  | Português | Brasil | 04/11/2025 | terça-feira, 4 de novembro de 2025 | R$ 12.345.678,90 | 
|   | 
|   | 
|   | 
|   | 
  | Afrikaans | Suid-Afrika | 2025-11-04 | Dinsdag 04 November 2025 | R12 345 678,90 | 
  | Català | Català | 4/11/2025 | dimarts, 4 de novembre de 2025 | 12.345.678,90 € | 
  | Čeština | Česko | 04.11.2025 | úterý 4. listopadu 2025 | 12 345 678,90 Kč | 
  | Dansk | Danmark | 04-11-2025 | 4. november 2025 | 12.345.678,90 kr. | 
  | Eesti | Eesti | 04.11.2025 | teisipäev, 4. november 2025 | 12 345 678,90 € | 
  | Euskara | Euskara | 2025/11/4 | 2025(e)ko azaroaren 4(a), asteartea | 12.345.678,90 € | 
  | Føroyskt | Føroyar | 04.11.2025 | týsdagur, 4. november 2025 | 12.345.678,90 kr | 
  | Galego | Galego | 04/11/2025 | martes, 4 de novembro de 2025 | 12.345.678,90 € | 
  | Hrvatski | Hrvatska | 4.11.2025. | 4. studenog 2025. | 12.345.678,90 € | 
  | IsiZulu | INingizimu Afrika | 11/4/2025 | ULwesibili, Novemba 4, 2025 | R12,345,678.90 | 
  | Íslenska | Ísland | 4.11.2025 | þriðjudagur, 4. nóvember 2025 | 12.345.679 kr | 
  | Latviešu | Latvija | 04.11.2025 | otrdiena, 2025. gada 4. novembris | 12 345 678,90 € | 
  | Magyar | Magyarország | 2025. 11. 04. | 2025. november 4., kedd | 12 345 678,90 Ft | 
  | Melayu | Malaysia | 4/11/2025 | Selasa, 4 November 2025 | RM12,345,678.90 | 
  | Nynorsk | Noreg | 04.11.2025 | tysdag 4. november 2025 | 12 345 678,90 kr | 
  | Polski | Polska | 04.11.2025 | wtorek, 4 listopada 2025 | 12 345 678,90 zł | 
  | Română | România | 04.11.2025 | marți, 4 noiembrie 2025 | 12.345.678,90 lei | 
  | Shqip | Shqipëri | 4.11.2025 | e martë, 4 nëntor 2025 | 12 345 679 Lekë | 
  | Slovenčina | Slovensko | 4. 11. 2025 | utorok 4. novembra 2025 | 12 345 678,90 € | 
  | Slovenščina | Slovenija | 4. 11. 2025 | torek, 04. november 2025 | 12.345.678,90 € | 
  | Suomi | Suomi | 4.11.2025 | tiistai 4. marraskuuta 2025 | 12 345 678,90 € | 
  | Svenska | Finland | 04-11-2025 | tisdag 4 november 2025 | 12 345 678,90 € | 
  | Svenska | Sverige | 2025-11-04 | den 4 november 2025 | 12 345 678,90 kr | 
  | Tiếng Việt | Việt Nam | 04/11/2025 | 04 Tháng Mười Một 2025 | 12.345.678,90 ₫ | 
  | Ελληνικά | Ελλάδα | 4/11/2025 | Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025 | 12.345.678,90 € | 
  | Беларуская | Беларусь | 04.11.25 | 4 лістапада 2025 | 12 345 678,90 Br | 
  | Български | България | 4.11.2025 г. | 04 ноември 2025 г. | 12 345 678,90 лв. | 
  | Кыргызча | Кыргызстан | 4/11/2025 | 2025-ж., 4-ноябрь, шейшемби | 12 345 678,90 сом | 
  | Қазақ тілі | Қазақстан | 04.11.2025 | 2025 ж. 4 қараша, сейсенбі | 12 345 678,90 ₸ | 
  | Русский | Россия | 04.11.2025 | 4 ноября 2025 г. | 12 345 678,90 ₽ | 
  | Татар | Россия | 04.11.2025 | 04 ноябрь 2025 ел | 12 345 678,90 ₽ | 
  | Українська | Україна | 04.11.2025 | 4 листопада 2025 р. | 12 345 678,90 ₴ | 
  | ქართული | საქართველო | 04.11.2025 | სამშაბათი, 04 ნოემბერი, 2025 | 12 345 678,90 ₾ | 
  | עברית | ישראל | 04/11/2025 | יום שלישי 04 נובמבר 2025 | ₪ 12,345,678.90 | 
  | اُردو | پاکستان | 04/11/2025 | 04 نومبر, 2025 | Rs 12,345,678.90 | 
  | العربية | الإمارات العربية المتحدة | 04/11/2025 | 04 نوفمبر, 2025 | 12,345,678.90 د.إ. | 
  | हिन्दी | भारत | 04-11-2025 | 04 नवम्बर 2025 | ₹1,23,45,678.90 | 
  | ਪੰਜਾਬੀ | ਭਾਰਤ | 04-11-25 | 04 ਨਵੰਬਰ 2025 ਮੰਗਲਵਾਰ | ₹ 1,23,45,678.90 | 
  | ગુજરાતી | ભારત | 04-11-25 | 04 નવેમ્બર 2025 | ₹1,23,45,678.90 | 
  | සිංහල | ශ්රී ලංකාව | 2025-11-04 | 2025 නොවැම්බර් 4, අඟහරුවාදා | රු.12,345,678.90 | 
  | မြန်မာ | မြန်မာ | 04-11-2025 | 2025၊ နိုဝင်ဘာ 4၊ အင်္ဂါ | 12,345,679 K | 
  | 中文 | 中国 | 2025/11/4 | 2025年11月4日 | ¥12,345,678.90 | 
  | 中文 | 台灣 | 2025/11/4 | 2025年11月4日 | NT$12,345,678.90 | 
  | 中文 | 新加坡 | 4/11/2025 | 2025年11月4日 | $12,345,678.90 | 
  | 中文 | 澳門特別行政區 | 4/11/2025 | 2025年11月4日 | MOP12,345,678.90 | 
  | 中文 | 香港特別行政區 | 4/11/2025 | 2025年11月4日 | HK$12,345,678.90 |